If you are looking for a reliable and robust Chemical Earthing Electrode for your application or industry, Protech Earthing Private Limited got you covered. As one of the best Chemical Earthing Electrode Manufacturers in Delhi/NCR, we use high-end raw materials sourced from reliable sources. Moreover, our end-product undergoes different parameters and known among users for their constant and low-impedance electrical link with the earth. Due to their unique construction, these electrodes can perform better in varying ground conditions like permafrost.
Counted among the top-notch Chemical Earthing Electrodes Wholesaler and Suppliers in India, we offer different solutions at industry-leading prices. Submit your enquiry or call now to know more.
Enquire Now
12 MONTH GARRANTY GI CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
| MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | GCM QUANTITY | WARRANTY | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILPSS482000 | 2000 | 48 | 25X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 12 MONTH | 750 |
| GILPSS483000 | 3000 | 48 | 25X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 12 MONTH | 1150 |
| GILPSS582000 | 2000 | 58 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 12 MONTH | 950 |
| GILPSS583000 | 3000 | 58 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 12 MONTH | 1450 |
| GILPSS882000 | 2000 | 88 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 12 MONTH | 1650 |
| GILPSS883000 | 3000 | 88 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 12 MONTH | 2450 |
24 MONTH GARRANTY GI CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
| MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | GCM QUANTITY | WARRANTY | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILPFS482000 | 2000 | 48 | 25X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 24 MONTH | 1000 |
| GILPFS483000 | 3000 | 48 | 25X6 MM | 3100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 24 MONTH | 1450 |
| GILPFS582000 | 2000 | 58 | 32X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 24 MONTH | 1200 |
| GILPFS583000 | 3000 | 58 | 32X6 MM | 3100 MM (FULL) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 24 MONTH | 1750 |
| GILPFS882000 | 2000 | 88 | 50X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 24 MONTH | 2000 |
| GILPFS883000 | 3000 | 88 | 50X6 MM | 3100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | LIGHT WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 24 MONTH | 2950 |
36 MONTH GARRANTY GI CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
| MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | GCM QUANTITY | WARRANTY | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMPSS482000 | 2000 | 48 | 25X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 36 MONTH | 1100 |
| GIMPSS483000 | 3000 | 48 | 25X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 36 MONTH | 1600 |
| GIMPSS582000 | 2000 | 58 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 36 MONTH | 1400 |
| GIMPSS583000 | 3000 | 58 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 36 MONTH | 2050 |
| GIMPSS882000 | 2000 | 88 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 36 MONTH | 2300 |
| GIMPSS883000 | 3000 | 88 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 36 MONTH | 3300 |
48 MONTH GARRANTY GI CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
| MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | GCM QUANTITY | WARRANTY | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILPFS482000 | 2000 | 48 | 25X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 48 MONTH | 1500 |
| GILPFS483000 | 3000 | 48 | 25X6 MM | 3100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 48 MONTH | 2100 |
| GILPFS582000 | 2000 | 58 | 32X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 48 MONTH | 1900 |
| GILPFS583000 | 3000 | 58 | 32X6 MM | 3100 MM (FULL) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 48 MONTH | 2800 |
| GILPFS882000 | 2000 | 88 | 50X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 48 MONTH | 2950 |
| GILPFS883000 | 3000 | 88 | 50X6 MM | 3100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | MEDIUM WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 48 MONTH | 4000 |
60 MONTH GARRANTY GI CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
| MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | GCM QUANTITY | WARRANTY | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMPSS482000 | 2000 | 48 | 25X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 60 MONTH | 2100 |
| GIMPSS483000 | 3000 | 48 | 25X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 60 MONTH | 2600 |
| GIMPSS582000 | 2000 | 58 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 60 MONTH | 2300 |
| GIMPSS583000 | 3000 | 58 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 60 MONTH | 3700 |
| GIMPSS882000 | 2000 | 88 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 60 MONTH | 3950 |
| GIMPSS883000 | 3000 | 88 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 60 MONTH | 5200 |
120 MONTH GARRANTY GI CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
| MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | GCM QUANTITY | WARRANTY | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILPFS482000 | 2000 | 48 | 25X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 120 MONTH | 4500 |
| GILPFS483000 | 3000 | 48 | 25X6 MM | 3100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 120 MONTH | 4200 |
| GILPFS582000 | 2000 | 58 | 32X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 120 MONTH | 3800 |
| GILPFS583000 | 3000 | 58 | 32X6 MM | 3100 MM (FULL) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 120 MONTH | 6200 |
| GILPFS882000 | 2000 | 88 | 50X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 25 KG | 120 MONTH | 7500 |
| GILPFS883000 | 3000 | 88 | 50X6 MM | 3100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 12 MM | HAVEY WEIGHT | PRI GALAVNIZED | 50 KG | 120 MONTH | 9200 |